RIM/Blackberry
| Model | SAR-Wert1 |
|---|---|
| Blackberry 5280 | 0,37 |
| Blackberry 6230 | 0,22 |
| Blackberry 7100 | 0,91 |
| Blackberry 7100T | 0,86 |
| Blackberry 7100V | 0,91 |
| Blackberry 7100X | 0,91 |
| Blackberry 7130 | 0,86 |
| Blackberry 7130 prosumer | 0,73 |
| Blackberry 7130V | 0,73 |
| Blackberry 7230 | 0,60 |
| Blackberry 7290 | 0,24 |
| Blackberry 7290 prosumer | 0,31 |
| Blackberry 7730 | 0,63 |
| Blackberry 8110 | 1,13 |
| Blackberry 8120 | 1,26 |
| Blackberry 8300 | 0,82 |
| Blackberry 8310 | 0,59 |
| Blackberry 8700 | 1,04 |
| Blackberry 8700g | 1,04 |
| Blackberry 8700g prosumer | 1,02 |
| Blackberry 8700v | 1,04 |
| Blackberry 8707v | 0,94 |
| Blackberry 8800 | 0,91 |
| Blackberry 8800 prosumer | 0,91 |
| Blackberry 8800v | 0,91 |
| Blackberry 9000 | 0,84 |
| Blackberry 9300 | 1,45 |
| Blackberry 9800 torch | 0,86 |
| Blackberry 9810 torch | 0,97 |
| Blackberry 9860 torch | 0,92 |
| Blackberry Bold 9000 | 0,84 |
| Blackberry Bold 9700 (Model RCM71UW) | 1,36 |
| Blackberry Bold 9700 (Model RCN71UW) | 1,18 |
| Blackberry Bold 9780 | 1,15 |
| Blackberry Bold 9900 | 1,13 |
| Blackberry Curve 8300 (prosumer) | 0,82 |
| Blackberry Curve 8310 | 0,59 |
| Blackberry Curve 8520 | 1,02 |
| Blackberry Curve 8800 (prosumer) | 0,82 |
| Blackberry Curve 8900 | 0,65 |
| Blackberry Curve 9300 | 0,78 |
| Blackberry Curve 9360 | 1,15 |
| Blackberry Curve GPS 8310 | 0,82 |
| Blackberry Pearl | 0,76 |
| Blackberry Pearl 8100 | 0,76 |
| Blackberry Pearl 8100 prosumer | 1,60 |
| Blackberry Pearl 8110 | 1,13 |
| Blackberry Pearl 8220 | 0,66 |
| Blackberry Pearl 9105 | 1,74 |
| Blackberry Pearl Flip 8220 | 0,66 |
| Blackberry Storm 9500 | 0,67 |
| Blackberry Storm 9520 | 1,02 |
Note:
1in Watt/kg averaged for 10 grams of body tissue
2SAR for GSM 1800 (E network)
3measurement carried out by T-Mobile
The values given in the list are based on information from the manufacturer, unless stated otherwise.
The values indicate the maximum SAR value measured for the D and E networks that are operated in Germany.
The IZMF cannot accept any responsibility for the correctness of the values listed.
