Samsung
| Model | SAR-Wert1 |
|---|---|
| Ch@t 335 | 0,60 |
| Corby II | 0,88 |
| Corby S3650 | 0,75 |
| Galaxy | 0,61 |
| Galaxy 551 | 0,38 |
| Galaxy Ace | 0,84 |
| Galaxy Ace "Take That Edition" | 0,84 |
| Galaxy i5700 | 0,59 |
| Galaxy i7500 | 0,60 |
| Galaxy mini | 0,96 |
| Galaxy Nexus | 0,30 |
| Galaxy Note | 0,26 |
| Galaxy plus | 0,35 |
| Galaxy S | 0,24 |
| Galaxy S2 | 0,34 |
| Galaxy S I9000 | 0,24 |
| Galaxy 3 I5800 | 0,64 |
| Galaxy Tab | 1,07 |
| Galaxy Tab 10.1 | 1,07 |
| Galaxy Tab 10.1 N | 0,87 |
| Galaxy Y | 0,66 |
| GT-B2100 | 0,72 |
| GT-B2100v | 0,72 |
| GT-B2700 | 0,99 |
| GT-B2710 | 0,67 |
| GT-B3410 | 0,35 |
| GT-B7610 | 0,41 |
| GT-E1050 | 0,91 |
| GT-E1080 | 0,64 |
| GT-E1080c | 0,70 |
| GT-E1120 | 0,81 |
| GT-E1150 | 0,72 |
| GT-E1170 | 0,57 |
| GT-E1190 | 0,56 |
| GT-E1310 | 0,54 |
| GT-E1360 | 0,72 |
| GT-I6410 | 0,65 |
| GT-I8000 Omnia2 | 0,17 |
| GT-I8320 | 0,41 |
| GT-M7600 | 0,73 |
| GT-M7600 BeatDJ | 0,73 |
| GT-M7600I | 0,17 |
| GT-S3110 | 0,40 |
| GT-S3310 | 0,41 |
| GT-S3350 | 0,60 |
| GT-S3370 | 0,67 |
| GT-S3500 | 0,51 |
| GT-S3550 | 0,57 |
| GT-S3600 | 0,21 |
| GT-S3650 | 0,75 |
| GT-S3650c | 0,66 |
| GT-S3650 Corby | 0,75 |
| GT-S5230 | 0,53 |
| GT-S5230 Star | 0,53 |
| GT-S5260 Star II | 0,47 |
| GT-S5350 | 0,85 |
| GT-S5600 | 0,80 |
| GT-S5620 | 1,02 |
| GT-S7350 | 0,38 |
| GT-S7070 | 0,99 |
| GT-S8000 | 0,52 |
| GT-S8000 Jet | 0,52 |
| GT-S8000I | 0,38 |
| GT-S8000u | 0,58 |
| GT-S8300 | 0,55 |
| GT-S8300v | 0,55 |
| GT-S8500 | 0,99 |
| GT-S8500 Wave | 0,99 |
| GT-S8530 Wave | 0,63 |
| GT-S8500 Wave metallic black | 0,99 |
| Jet | 0,52 |
| M7600 Beat DJ | 0,73 |
| M7600 | 0,73 |
| Omnia 7 | 0,65 |
| Omnia Pro 735 | 0,64 |
| Omnia Pro B7610 | 0,41 |
| Omnia W | 0,36 |
| S8000 | 0,58 |
| S8000 Jet | 0,52 |
| S8300v | 0,55 |
| Star II | 0,47 |
| Tab | 1,07 |
| Wave 2 | 0,63 |
| Wave 3 | 0,83 |
| Wave 525 | 0,69 |
| Wave 533 | 0,32 |
| Wave 723 | 0,73 |
| SGH-A100 | 0,69 |
| SGH-A300 | 1,03 |
| SGH-A400 | 1,11 |
| SGH-B100 Sidekick Slide | 0,73 |
| SGH-B300 | 0,73 |
| SGH-B320 | 0,59 |
| SGH-B2100 | 0,52 |
| SGH-B2700 | 1,00 |
| SGH-B7330 | 1,00 |
| SGH-B7350 Omnia | 0,64 |
| SGH-C100 | 0,49 |
| SGH-C130 | 0,82 |
| SGH-C140 | 0,97 |
| SGH-C170 | 0,97 |
| SGH-C180 | 0,92 |
| SGH-C260 | 0,76 |
| SGH-C300 | 0,48 |
| SGH-C3050 | 0,71 |
| SGH-C3300 | 0,90 |
| SGH-C3330 | 0,84 |
| SGH-C3350 | 0,78 |
| SGH-D410 | 0,37 |
| SGH-D500 | 0,31 |
| SGH-D600 Quadband GSM | 0,41 |
| SGH-D600 Triband GSM & EDGE | 0,30 |
| SGH-D800 | 0,39 |
| SGH-D900 | 0,82 |
| SGH-D900i | 0,62 |
| SGH-E100 | 0,71 |
| SGH-E200 | 0,56 |
| SGH-E250 | 0,70 |
| SGH-E300 | 0,51 |
| SGH-E310 | 0,52 |
| SGH-E330 | 0,90 |
| SGH-E350 | 0,47 |
| SGH-E370 | 0,47 |
| SGH-E380 | 0,91 |
| SGH-E570 | 0,75 |
| SGH-E600 | 0,98 |
| SGH-E700 | 0,80 |
| SGH-E710 | 1,00 |
| SGH-E720 | 0,66 |
| SGH-E740 | 0,39 |
| SGH-E770 | 0,93 |
| SGH-E800 | 0,39 |
| SGH-E810 | 0,50 |
| SGH-E820 | 0,32 |
| SGH-E860v | 0,45 |
| SGH-E900 | 0,36 |
| SGH-E1150 i | 0,72 |
| SGH-E1170 | 0,57 |
| SGH-E1190 | 0,56 |
| SGH-F110 | 0,51 |
| SGH-F200 | 0,29 |
| SGH-F210 | 0,20 |
| SGH-F330 | 0,75 |
| SGH-F480 | 0,90 |
| SGH-F480i | 0,94 |
| SGH-F480v | 0,90 |
| SGH-F490 | 0,40 |
| SGH-F490v | 0,40 |
| SGH-G800 | 0,19 |
| SGH-G810 | 0,68 |
| SGH-I300 | 0,74 |
| SGH-I550 | 0,68 |
| SGH-I640v | 0,39 |
| SGH-I900 omnia | 0,67 |
| SGH-I900v | 0,67 |
| SGH-I900v omnia | 0,67 |
| SGH-J150 | 0,59 |
| SGH-J700 | 0,50 |
| SGH-J700i | 0,36 |
| SGH-J700v | 0,50 |
| SGH-L700 | 0,72 |
| SGH-L760 | 0,55 |
| SGH-L810v | 0,79 |
| SGH-L870 | 1,04 |
| SGH-M110 | 0,29 |
| SGH-M200 | 0,82 |
| SGH-M300 | 0,99 |
| SGH-M300v | 0,99 |
| SGH-M310 | 0,38 |
| SGH-M8800 pixon | 0,58 |
| SGH-N400 | 1,09 |
| SGH-N500 | 0,52 |
| SGH-N620 | 0,87 |
| SGH-P300 | 0,97 |
| SGH-P310 | 1,00 |
| SGH-P400 | 1,18 |
| SGH-P510 | 0,90 |
| SGH-P520 Armani | 0,92 |
| SGH-P730 | 0,31 |
| SGH-Q100 | 1,26 |
| SGH-Q200 | 1,45 |
| SGH-Qbowl | 0,08 |
| SGH-R210 | 1,25 |
| SGH-S100 | 1,01 |
| SGH-S300 | 1,14 |
| SGH-S341i | 0,77 |
| SGH-S342i | 1,00 |
| SGH-S400i | 0,66 |
| SGH-S3310 | 0,41 |
| SGH-S3370 Corby | 0,67 |
| SGH-S3650 Corby | 0,75 |
| SGH-S3550 | 0,50 |
| SGH-S5550 | 0,60 |
| SGH-S5830 Galaxy | |
| SGH-S7220 | 1,08 |
| SGH-S7220 Ultra classic | 1,08 |
| SGH-S7350 Ultra slide | 0,37 |
| SGH-S8000 Jet | 0,52 |
| SGH-S8300 Ultra touch | 0,54 |
| SGH-T100 | 0,81 |
| SGH-T108 | 0,94 |
| SGH-T400 | 0,72 |
| SGH-U700 | 0,82 |
| SGH-U700v | 0,82 |
| SGH-U800 | 0,77 |
| SGH-U800 Soul b | 0,77 |
| SGH-U900 | 0,69 |
| SGH-U900 v Soul | 0,69 |
| SGH-V200 | 0,69 |
| SGH-X100 | 0,85 |
| SGH-X150 | 0,85 |
| SGH-X160 | 0,97 |
| SGH-X200 | 0,74 |
| SGH-X450 | 0,98 |
| SGH-X460 | 0,85 |
| SGH-X480 | 0,68 |
| SGH-X490 | 1,00 |
| SGH-X500 | 0,86 |
| SGH-X510v | 0,78 |
| SGH-X530 | 0,37 |
| SGH-X600 | 0,84 |
| SGH-X630 | 0,52 |
| SGH-X640 | 0,80 |
| SGH-X660 | 0,82 |
| SGH-X660v | 0,82 |
| SGH-X700 | 0,19 |
| SGH-X800 | 0,86 |
| SGH-X820 | 0,64 |
| SGH-X830 | 0,19 |
| SGH-ZM60 | 0,70 |
| SGH-ZV10 | 0,77 |
| SGH-ZV30 | 0,79 |
| SGH-ZV40 | 0,89 |
| SGH-ZV50 | 0,43 |
| SGH-ZV60 | 0,87 |
| SGH-Z105u | 0,74 |
| SGH-Z107m | 0,74 |
| SGH-Z107 UMTS | 0,74 |
| SGH-Z110 | 0,53 |
| SGH-Z130 | 0,84 |
| SGH-Z140v | 0,77 |
| SGH-Z150 | 0,60 |
| SGH-Z230 | 0,99 |
| SGH-Z320i | 0,64 |
| SGH-Z370 | 0,98 |
| SGH-Z400 | 0,66 |
| SGH-Z400v | 0,50 |
| SGH-Z500 | 0,99 |
| SGH-Z500 UMTS | 0,99 |
| SGH-Z510 | 0,77 |
| SGH-Z540v | 0,54 |
| SGH-Z560 | 0,10 |
| SGH-Z560v | 0,10 |
| SGH-Z630 | 0,96 |
Note:
1in Watt/kg averaged for 10 grams of body tissue
2SAR for GSM 1800 (E network)
3measurement carried out by T-Mobile
The values given in the list are based on information from the manufacturer, unless stated otherwise.
The values indicate the maximum SAR value measured for the D and E networks that are operated in Germany.
The IZMF cannot accept any responsibility for the correctness of the values listed.
